Girls Varsity Soccer
Full Schedule.
.
Key:
Home
Away
Practice
School
Other
Scrimmage
Postponed
Cancelled
Date & Time | Opponent(s) | Facility | Score | Info | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1st Practice | Landroche Field "A" | . | ||||
(H) | Practice | Landroche Field "A" | . | |||
1st Practice | Landroche Field "A" | . | ||||
(H) | Practice | Landroche Field "A" | . | |||
1st Practice | Landroche Field "A" | . | ||||
(H) | Practice | Landroche Field "A" | . | |||
1st Practice | Landroche Field "A" | . | ||||
(H) | Practice | Landroche Field "A" | . | |||
1st Practice | Landroche Field "A" | . | ||||
(H) | Practice | Landroche Field "A" | . | |||
(A) |
vs OPEN
Pre-season Jamboree |
NHTI | . | |||
1st Practice | Landroche Field "A" | . | ||||
(H) | Practice | Landroche Field "A" | . | |||
1st Practice | Landroche Field "A" | . | ||||
(H) | vs Somersworth HS | Landroche Field "A" | . | |||
1st Practice | Landroche Field "A" | . | ||||
(H) | Practice | Landroche Field "A" | . | |||
1st Practice | Landroche Field "A" | . | ||||
(H) | Practice | Landroche Field "A" | . | |||
(H) | vs Farmington School District | Landroche Field "A" | 5 - 0 W | . | ||
(H) | Practice | Landroche Field "A" | . | |||
(A) | vs Epping HS | Epping High School | 1 - 1 L | . | ||
(H) | Practice | Landroche Field "A" | . | |||
(H) | Practice | Landroche Field "A" | . | |||
(A) | vs Wilton-Lyndeborough HS | Wilton HS | 5 - 0 W | . | ||
(H) | Practice | Landroche Field "A" | . | |||
(A) | vs Pittsfield HS | Drake Field | 6 - 1 W | . | ||
(H) | Practice | Landroche Field "B" | . | |||
(H) | Practice | Landroche Field "B" | . | |||
(A) | vs Hinsdale HS | Hinsdale HS | 4 - 0 W | . | ||
(H) | vs Concord Christian Academy | Landroche Field "A" | 7 - 1 W | . | ||
(H) | Practice | Landroche Field "A" | . | |||
(H) | Practice | Landroche Field "A" | . | |||
(H) | Practice | Landroche Field "A" | . | |||
(H) | Practice | Landroche Field "A" | . | |||
(H) | vs Wilton-Lyndeborough HS | Landroche Field "A" | 5 - 1 W | . | ||
(H) | Practice | Landroche Field "A" | . | |||
(H) | Practice | Landroche Field "B" | . | |||
(A) | vs Derryfield School | Derryfield School | 0 - 4 L | . | ||
(H) | Practice | Landroche Field "B" | . | |||
(H) | vs Portsmouth Christian Academy | Landroche Field "A" | 6 - 0 W | . | ||
(H) | Practice | Landroche Field "B" | . | |||
(H) | vs Pittsfield HS | Landroche Field "A" | 6 - 0 W | . | ||
(H) | Practice | Landroche Field "A" | . | |||
(H) | Practice | Landroche Field "A" | . | |||
(H) | Practice | Landroche Field "A" | . | |||
(A) | vs Portsmouth Christian Academy | Portsmouth Christian | 3 - 0 W | . | ||
(H) | vs Farmington School District | Landroche Field "A" | 6 - 0 W | . | ||
(H) | Practice | Landroche Field "A" | . | |||
(H) | Practice | Landroche Field "B" | . | |||
(H) | vs Hinsdale HS | Landroche Field "A" | Postponed | . | ||
(A) | vs Concord Christian Academy | Clinton Street Fields | 5 - 0 W | . | ||
(H) | Practice | Landroche Field "A" | . | |||
(H) | vs Hinsdale HS | Landroche Field "A" | 6 - 0 W | . | ||
(H) | Practice | Landroche Field "A" | . | |||
(H) | Practice | Landroche Field "A" | . | |||
(H) | Practice | Landroche Field "A" | . | |||
(H) | Practice | Landroche Field "A" | . | |||
(H) | vs Derryfield School | Landroche Field "A" | 2 - 4 L | . | ||
(H) | Practice | Landroche Field "A" | . | |||
(H) | vs Epping HS | Landroche Field "A" | 0 - 0 L | . | ||
(H) | Practice | Landroche Field "A" | . | |||
(H) | Practice | Landroche Field "A" | . | |||
(H) | Practice | Landroche Field "A" | . | |||
(H) |
vs Wilton-Lyndeborough HS
Division IV Prelims |
Landroche Field "A" | 5 - 2 W | . | ||
(H) | Practice | Landroche Field "A" | . | |||
(A) |
vs Epping HS
Division IV Quarters |
Epping High School | 0 - 0 L | . |
https://newmarketathletics.bigteams.com